Compare domain prices
Registration, renewal and transfer prices from every registrar we track, with coupon codes already applied.
Prices updated Nov 15, 2026
All domain extensions
| Domain | Cheapest registration | Cheapest renewal | Cheapest transfer | Popularity | Best 3-year value |
|---|---|---|---|---|---|
| .surf | $1.54 Porkbun | $26.26 Porkbun | $26.26 Porkbun | — | Porkbun Registration – $1.54 Renewal – $26.26 |
| .surgery | $48.92 Porkbun | $48.92 Porkbun | $48.92 Porkbun | — | Porkbun Registration – $48.92 Renewal – $48.92 |
| .sydney | $40.12 Porkbun | $40.12 Porkbun | $40.12 Porkbun | — | Porkbun Registration – $40.12 Renewal – $40.12 |
| .systems | $11.84 Porkbun | $31.41 Porkbun | $31.41 Porkbun | — | Porkbun Registration – $11.84 Renewal – $31.41 |
| .taipei | $14.98 Porkbun | $15.19 Porkbun | $14.98 Porkbun | — | Porkbun Registration – $14.98 Renewal – $15.19 |
| .talk | $31.41 Porkbun | $31.41 Porkbun | $31.41 Porkbun | — | Porkbun Registration – $31.41 Renewal – $31.41 |
| .tattoo | $2.06 Porkbun | $31.41 Porkbun | $31.41 Porkbun | — | Porkbun Registration – $2.06 Renewal – $31.41 |
| .tax | $8.24 Porkbun | $60.25 Porkbun | $60.25 Porkbun | — | Porkbun Registration – $8.24 Renewal – $60.25 |
| .taxi | $6.18 Porkbun | $56.13 Porkbun | $56.13 Porkbun | — | Porkbun Registration – $6.18 Renewal – $56.13 |
| .team | $4.63 Porkbun | $32.44 Porkbun | $32.44 Porkbun | — | Porkbun Registration – $4.63 Renewal – $32.44 |
| .technology | $9.78 Porkbun | $26.26 Porkbun | $26.26 Porkbun | — | Porkbun Registration – $9.78 Renewal – $26.26 |
| .tel | $9.78 Porkbun | $9.78 Porkbun | $9.78 Porkbun | — | Porkbun Registration – $9.78 Renewal – $9.78 |
| .tennis | $67.46 Porkbun | $67.46 Porkbun | $67.46 Porkbun | — | Porkbun Registration – $67.46 Renewal – $67.46 |
| .theater | $10.81 Porkbun | $52.01 Porkbun | $52.01 Porkbun | — | Porkbun Registration – $10.81 Renewal – $52.01 |
| .theatre | $515.45 Porkbun | $515.45 Porkbun | $515.45 Porkbun | — | Porkbun Registration – $515.45 Renewal – $515.45 |
| .tickets | $386.71 Porkbun | $386.71 Porkbun | $386.71 Porkbun | — | Porkbun Registration – $386.71 Renewal – $386.71 |
| .tienda | $5.66 Porkbun | $47.89 Porkbun | $47.89 Porkbun | — | Porkbun Registration – $5.66 Renewal – $47.89 |
| .tips | $8.24 Porkbun | $28.32 Porkbun | $28.32 Porkbun | — | Porkbun Registration – $8.24 Renewal – $28.32 |
| .tires | $8.24 Porkbun | $80.84 Porkbun | $80.84 Porkbun | — | Porkbun Registration – $8.24 Renewal – $80.84 |
| .tm | $432.85 Porkbun | $432.85 Porkbun | $427.99 Porkbun | — | Porkbun Registration – $432.85 Renewal – $432.85 |
| .to | $51.80 Porkbun | $51.80 Porkbun | $51.80 Porkbun | — | Porkbun Registration – $51.80 Renewal – $51.80 |
| .today | $2.57 Porkbun | $26.26 Porkbun | $26.26 Porkbun | — | Porkbun Registration – $2.57 Renewal – $26.26 |
| .tokyo | $13.76 Porkbun | $13.76 Porkbun | $13.76 Porkbun | — | Porkbun Registration – $13.76 Renewal – $13.76 |
| .tools | $9.78 Porkbun | $32.44 Porkbun | $32.44 Porkbun | — | Porkbun Registration – $9.78 Renewal – $32.44 |
| .tours | $5.66 Porkbun | $56.13 Porkbun | $56.13 Porkbun | — | Porkbun Registration – $5.66 Renewal – $56.13 |
| .town | $5.66 Porkbun | $32.44 Porkbun | $32.44 Porkbun | — | Porkbun Registration – $5.66 Renewal – $32.44 |
| .toys | $10.81 Porkbun | $58.19 Porkbun | $58.19 Porkbun | — | Porkbun Registration – $10.81 Renewal – $58.19 |
| .trade | $4.61 Porkbun | $5.64 Porkbun | $4.61 Porkbun | — | Porkbun Registration – $4.61 Renewal – $5.64 |
| .trading | $19.05 Porkbun | $19.05 Porkbun | $19.05 Porkbun | — | Porkbun Registration – $19.05 Renewal – $19.05 |
| .training | $11.84 Porkbun | $36.56 Porkbun | $36.56 Porkbun | — | Porkbun Registration – $11.84 Renewal – $36.56 |
| .travel | $15.96 Porkbun | $129.25 Porkbun | $129.25 Porkbun | — | Porkbun Registration – $15.96 Renewal – $129.25 |
| .tube | $21.11 Porkbun | $21.11 Porkbun | $21.11 Porkbun | — | Porkbun Registration – $21.11 Renewal – $21.11 |
| .tv | $26.26 Porkbun | $26.26 Porkbun | $26.26 Porkbun | — | Porkbun Registration – $26.26 Renewal – $26.26 |
| .tw | $11.89 Porkbun | $17.72 Porkbun | $17.72 Porkbun | — | Porkbun Registration – $11.89 Renewal – $17.72 |
| .uk | $5.66 Porkbun | $5.66 Porkbun | — | — | Porkbun Registration – $5.66 Renewal – $5.66 |
| .uk.com | $5.80 Porkbun | $24.34 Porkbun | $24.34 Porkbun | — | Porkbun Registration – $5.80 Renewal – $24.34 |
| .uk.net | $5.80 Porkbun | $24.34 Porkbun | $24.34 Porkbun | — | Porkbun Registration – $5.80 Renewal – $24.34 |
| .university | $10.81 Porkbun | $56.13 Porkbun | $56.13 Porkbun | — | Porkbun Registration – $10.81 Renewal – $56.13 |
| .uno | $4.63 Porkbun | $21.11 Porkbun | $21.11 Porkbun | — | Porkbun Registration – $4.63 Renewal – $21.11 |
| .us.com | $4.43 Porkbun | $17.30 Porkbun | $17.30 Porkbun | — | Porkbun Registration – $4.43 Renewal – $17.30 |
| .us.org | $4.43 Porkbun | $17.30 Porkbun | $17.30 Porkbun | — | Porkbun Registration – $4.43 Renewal – $17.30 |
| .vacations | $5.66 Porkbun | $34.50 Porkbun | $34.50 Porkbun | — | Porkbun Registration – $5.66 Renewal – $34.50 |
| .vana | $2,060.25 Porkbun | $2,060.25 Porkbun | $2,060.25 Porkbun | — | Porkbun Registration – $2,060.25 Renewal – $2,060.25 |
| .vc | $26.06 Porkbun | $26.06 Porkbun | $26.06 Porkbun | — | Porkbun Registration – $26.06 Renewal – $26.06 |
| .vegas | $15.96 Porkbun | $43.39 Porkbun | $42.85 Porkbun | — | Porkbun Registration – $15.96 Renewal – $43.39 |
| .ventures | $5.66 Porkbun | $53.04 Porkbun | $53.04 Porkbun | — | Porkbun Registration – $5.66 Renewal – $53.04 |
| .vet | $36.56 Porkbun | $36.56 Porkbun | $36.56 Porkbun | — | Porkbun Registration – $36.56 Renewal – $36.56 |
| .viajes | $77.75 Porkbun | $77.75 Porkbun | $77.75 Porkbun | — | Porkbun Registration – $77.75 Renewal – $77.75 |
| .video | $8.24 Porkbun | $31.41 Porkbun | $31.41 Porkbun | — | Porkbun Registration – $8.24 Renewal – $31.41 |
| .villas | $10.81 Porkbun | $53.04 Porkbun | $53.04 Porkbun | — | Porkbun Registration – $10.81 Renewal – $53.04 |
Browse by type
Extensions grouped by what they are used for.
How to read this table
- Cheapest registration is the lowest first-year price, with any coupon code shown underneath.
- Cheapest renewal is what you pay each year after the first — often from a different registrar.
- Best 3-year value adds one registration and two renewals at the same registrar.
All prices are in USD for a one-year term.